有人统计了70局游戏中每个区块被使用的频率: 百分比 | 区块 | 译名 |
83.30% | NorthSea | 北海 |
79.40% | Munich | 慕尼黑 |
76.80% | IonianSea | 爱奥尼安海 |
69.90% | Burgundy | 伯干第 |
69.80% | Venice | 威尼斯 |
67.50% | Trieste | 粹斯特 |
66.30% | Rumania | 罗马尼亚 |
64.70% | Tyrolia | 泰罗利亚 |
62.20% | EnglishChannel | 英吉利海峡 |
61.60% | Serbia | 塞尔维亚 |
61.10% | Sevastopol | 史瓦斯托普 |
60.20% | Denmark | 丹麦 |
60.00% | Norway | 挪威 |
59.70% | Bulgaria | 保加利亚 |
59.50% | Belgium | 比利时 |
59.00% | Kiel | 基尔 |
58.80% | Budapest | 布达佩斯 |
57.60% | Galicia | 加利西亚 |
57.30% | Vienna | 维也纳 |
56.60% | Moscow | 莫斯科 |
56.60% | AegeanSea | 爱琴海 |
56.50% | Mid-AtlanticOcean | 中大西洋 |
55.80% | Greece | 希腊 |
54.60% | Warsaw | 华沙 |
54.20% | Marseilles | 马塞 |
53.30% | Constantinople | 君士坦丁堡 |
53.20% | Holland | 荷兰 |
51.70% | Ruhr | 鲁尔 |
50.80% | Silesia | 西利希亚 |
49.00% | Piedmont | 皮德蒙 |
48.70% | Ukraine | 乌克兰 |
48.20% | BlackSea | 黑海 |
47.70% | Sweden | 瑞典 |
47.50% | StPetersburg |
46.20% | TyrrhenianSea | 第热尼安海 |
45.20% | Tunis | 突尼斯 |
45.00% | Berlin | 柏林 |
44.60% | Bohemia | 波西米亚 |
43.40% | WesternMediterranean | 西地中海 |
38.50% | Picardy | 皮卡第 |
36.10% | Brest | 布瑞斯特 |
35.50% | London | 伦敦 |
34.90% | Naples | 那布勒斯 |
34.70% | BalticSea | 波罗的海 |
34.40% | NorwegianSea | 挪威海 |
34.20% | AdriaticSea | 亚德里亚海 |
33.30% | Albania | 阿尔巴尼亚 |
32.70% | GulfofLyon | 里昂湾 |
31.80% | Gascony | 加斯康尼 |
31.30% | Spain | 西班牙 |
31.30% | Rome | 罗马 |
31.00% | Livonia | 理芳尼亚 |
29.70% | Smyrna | 史密尔纳 |
29.20% | Prussia | 普鲁士 |
28.80% | Paris | 巴黎 |
28.70% | Armenia | 亚美尼亚 |
28.40% | Edinburgh | 爱丁堡 |
27.00% | Ankara | 安卡拉 |
25.60% | Portugal | 葡萄牙 |
25.40% | Apulia | 阿普利亚 |
24.40% | EasternMediterranean | 东地中海 |
23.40% | Tuscany | 塔斯坎尼 |
23.10% | Liverpool | 利物浦 |
22.20% | IrishSea | 爱尔兰海 |
20.80% | Skagerrak | 史开泽拉 |
20.70% | GulfofBothnia | 伯斯尼亚湾 |
20.50% | NorthAtlanticOcean | 北大西洋 |
19.80% | HelgolandBight | 海果兰海 |
19.70% | NorthAfrica | 北非 |
18.20% | Yorkshire | 约克郡 |
18.20% | Finland | 芬兰 |
16.80% | Wales | 威尔斯 |
16.30% | BarentsSea | 巴伦兹海 |
9.10% | Clyde | 克莱德 |
3.70% | Syria | 叙利亚 |
如果按照区域性质分开就是: 海域: 百分比 | 区块 | 译名 |
83.30% | NorthSea | 北海 |
76.80% | IonianSea | 爱奥尼安海 |
62.20% | EnglishChannel | 英吉利海峡 |
56.60% | AegeanSea | 爱琴海 |
56.50% | Mid-AtlanticOcean | 中大西洋 |
48.20% | BlackSea | 黑海 |
46.20% | TyrrhenianSea | 第热尼安海 |
43.40% | WesternMediterranean | 西地中海 |
34.70% | BalticSea | 波罗的海 |
34.40% | NorwegianSea | 挪威海 |
34.20% | AdriaticSea | 亚德里亚海 |
32.70% | GulfofLyon | 里昂湾 |
24.40% | EasternMediterranean | 东地中海 |
22.20% | IrishSea | 爱尔兰海 |
20.80% | Skagerrak | 史开泽拉 |
20.70% | GulfofBothnia | 伯斯尼亚湾 |
20.50% | NorthAtlanticOcean | 北大西洋 |
19.80% | HelgolandBight | 海果兰海 |
16.30% | BarentsSea | 巴伦兹海 |
资源点 百分比 | 区块 | 译名 |
79.40% | Munich | 慕尼黑 |
69.80% | Venice | 威尼斯 |
67.50% | Trieste | 粹斯特 |
66.30% | Rumania | 罗马尼亚 |
61.60% | Serbia | 塞尔维亚 |
61.10% | Sevastopol | 史瓦斯托普 |
60.20% | Denmark | 丹麦 |
60.00% | Norway | 挪威 |
59.70% | Bulgaria | 保加利亚 |
59.50% | Belgium | 比利时 |
59.00% | Kiel | 基尔 |
58.80% | Budapest | 布达佩斯 |
57.30% | Vienna | 维也纳 |
56.60% | Moscow | 莫斯科 |
55.80% | Greece | 希腊 |
54.60% | Warsaw | 华沙 |
54.20% | Marseilles | 马塞 |
53.30% | Constantinople | 君士坦丁堡 |
53.20% | Holland | 荷兰 |
47.70% | Sweden | 瑞典 |
47.50% | StPetersburg |
45.20% | Tunis | 突尼斯 |
45.00% | Berlin | 柏林 |
36.10% | Brest | 布瑞斯特 |
35.50% | London | 伦敦 |
34.90% | Naples | 那布勒斯 |
31.30% | Spain | 西班牙 |
31.30% | Rome | 罗马 |
29.70% | Smyrna | 史密尔纳 |
28.80% | Paris | 巴黎 |
28.40% | Edinburgh | 爱丁堡 |
27.00% | Ankara | 安卡拉 |
25.60% | Portugal | 葡萄牙 |
23.10% | Liverpool | 利物浦 |
其他区块 百分比 | 区块 | 译名 |
69.90% | Burgundy | 伯干第 |
64.70% | Tyrolia | 泰罗利亚 |
57.60% | Galicia | 加利西亚 |
51.70% | Ruhr | 鲁尔 |
50.80% | Silesia | 西利希亚 |
49.00% | Piedmont | 皮德蒙 |
48.70% | Ukraine | 乌克兰 |
44.60% | Bohemia | 波西米亚 |
38.50% | Picardy | 皮卡第 |
33.30% | Albania | 阿尔巴尼亚 |
31.80% | Gascony | 加斯康尼 |
31.00% | Livonia | 理芳尼亚 |
29.20% | Prussia | 普鲁士 |
28.70% | Armenia | 亚美尼亚 |
25.40% | Apulia | 阿普利亚 |
23.40% | Tuscany | 塔斯坎尼 |
19.70% | NorthAfrica | 北非 |
18.20% | Yorkshire | 约克郡 |
18.20% | Finland | 芬兰 |
16.80% | Wales | 威尔斯 |
9.10% | Clyde | 克莱德 |
3.70% | Syria | 叙利亚 |
可以看出来,
North Sea(北海) 的战略价值极高,而
Syria(叙利亚) 则地处一隅,人烟稀少。
虽然有些人提出,这70局内,可能英国本土遭到围攻的场面很少,才会使得英国附近区域使用率偏低,但是仍然仍然可以当作行军时的参考。