技 术 统 计 数 据
游戏者 | 马甲 | 身份 | 存活天数 | 活着时 发表的 主题数 ① | 活着时 发表的 回复数② | 行使特权 次数 | 行使特权 成功次数 | 行使特权 成功率③ | 投票次数④ | 投票正确 次数⑤ | 投票 正确率 ⑥ |
两仪剑 | 咪咪 | 杀手 | 1天 | 2 | 193 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | ╳ |
黄金的苹果 | 3天 | 6 | 125 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ╳ |
恋飞の鱼 | 出木衫 | 杀手 | 2天 | 2 | 144 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | ╳ |
夜逃 | 野比 | 杀手 | 1天 | 1 | 109 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ╳ |
实习警花 | 强夫 | 蝴蝶夫人 | 4天 | 5 | 210 | 4 | 2 | 50% | 5 | 3 | 60% |
Inthegrass | 胖妹 | 束魂 | 4天 | 6 | 139 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% |
香香睡美人 | 玉子 | 诅咒 | 4天 | 3 | 173 | 2 | 1 | 50% | 5 | 3 | 60% |
不似荇菜 | 小叮当 | 庇佑 | 4天 | 4 | 173 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% |
krig | 野比助 | 招魂 | 4天 | 6 | 353 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 40% |
不见猪跑 | 世修 | 庶民 | 3天 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
faya | 大胖妈妈 | 庶民 | 1天 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
神来猫猫 | 强夫妈妈 | 庶民 | 2天 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
mecyl | 老师 | 庶民 | 4天 | 6 | 121 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% |
毙 | 大胖 | 庶民 | 2天 | 3 | 67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% |
marisa | 庶民 | 2天 | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
珂二娘 | 静子 | 庶民 | 0天 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
小屁孩 | 庶民 | 4天 | 2 | 69 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% |
① 遗言计为1个主题,被招魂后发表的主题不统计。
② 被招魂后发表的回复不统计。
③ 招魂不管主观上是否有叛变意愿,仅以客观上是否招魂成功作为判断标准。
④ 招魂招出的亡魂的投票,计算给招魂而不是计算给亡魂自己,括号中的数字是招魂自己投票的次数。
⑤ 杀手自投或互投也计为正确;招魂招出的亡魂的投票正确与否,计算给招魂而不是计算给亡魂自己,括号中的数字是招魂自己投票正确的次数。
⑥ 只统计平民的投票正确率。